Deltaco e-Charge EV-1207
3,6 kW 1-fas 16 A 7 m
Alle Type 2-kabler vi har verifisert i norske butikker, sortert på laveste pris. Prisene er sjekket manuelt mot forhandlernes produktsider 10. juli 2026.
3,6 kW 1-fas 16 A 7 m
7,6 kW 1-fas 32 A 5 m
13,8 kW 3-fas 20 A 8 m
| # | Kabel | Pris | Effekt | Lengde | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deltaco e-Charge EV-1207 | 1 139 kr | 3,6 kW | 7 m | 3 vurd. | Se prisAnnonselenke |
| 2 | Deltaco e-Charge T2–T2 1P 32 A, 5 m, 7,6 kW | 1 299 kr | 7,6 kW | 5 m | 9,6/10 | Se prisAnnonselenke |
| 3 | Biltema Ladekabel Type 2 3-fase, 16/20 A, 8 m | 1 599 kr | 13,8 kW | 8 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 4 | Biltema Ladekabel Type 2 1-fase, 32 A, 5 m | 1 599 kr | 7,4 kW | 5 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 5 | DEFA eConnect Red M3T2 3P 20 A, 5 m, 13,8 kW | 1 799 kr | 13,8 kW | 5 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 6 | Namron Ladekabel Mode3 T2–T2 32 A 3-fas, 5 m | 1 899 kr | 22 kW | 5 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 7 | Biltema Ladekabel Type 2 3-fase, 32 A, 8 m | 1 999 kr | 22 kW | 8 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 8 | Eletra Ladekabel T2–T2 1P 32 A, 5 m, 7,4 kW | 1 999 kr | 7,4 kW | 5 m | 9,0/10 | Se prisAnnonselenke |
| 9 | Charge Amps Beam T2 20 A, 6 m, 13,8 kW | 1 999 kr | 13,8 kW | 6 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 10 | DEFA eConnect Red M3T2 3P 20 A, 7,5 m, 13,8 kW | 2 099 kr | 13,8 kW | 7,5 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 11 | Namron Ladekabel Mode3 T2–T2 32 A 3-fas, 7 m | 2 399 kr | 22 kW | 7 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 12 | Eletra EV ladekabel T2–T2 3P 32 A, 5 m, 22 kW | 2 499 kr | 22 kW | 5 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 13 | Charge Amps Beam T2 32 A, 6 m, 22 kW | 2 499 kr | 22 kW | 6 m | – | Se prisAnnonselenke |
| 14 | Deltaco e-Charge EV-3207 | 2 749 kr | 22 kW | 7 m | 18 vurd. | Se prisAnnonselenke |
| 15 | DEFA eConnect Red M3T2 3P 32 A, 7,5 m, 22 kW | 2 929 kr | 22 kW | 7,5 m | – | Se prisAnnonselenke |
Priser verifisert 10. juli 2026. Prisene er veiledende — endelig pris ser du hos butikken. Usikker på hva du trenger? Se kabel-testen med velgeren, eller kjøpsguiden.
Billigste verifiserte Type 2-kabel i Norge er Deltaco e-Charge EV-1207 til 1 139 kr — men merk at den er 1-fas 16 A (3,6 kW). Billigste 22 kW-kabel er Namron Ladekabel Mode3 T2–T2 32 A 3-fas, 5 m til 1 899 kr.
Ikke nødvendigvis i sikkerhet — kabler fra etablerte norske kjeder oppfyller IEC 62196. Forskjellen ligger i maks effekt (16 A-kabler er billigst, men tregest), kulde-egenskaper og byggekvalitet på pluggene. Sjekk alltid at kabelen matcher bilens AC-effekt.
Færre ledere og mindre kobber. En 1-fas 32 A-kabel (7,4 kW) er ofte 500–1 000 kr billigere enn 3-fas 32 A (22 kW) — og på IT-nett (40 % av norske hjem) lader de fleste bokser uansett 1-fas. Men 3-fas er fremtidssikkert hvis du flytter eller bytter bil.